特征:
3S3P可拆(chāi)卸鋰電池組
符合全球多(duō)個地區的法規要求
標(biāo)準SMBus v1.1 接口
集成(chéng)LED電量狀態(SOC)指示燈
滿足(zú)JEITA充電優化規則
全麵的安全防護功能(néng),如過充、過放、過流、過溫、短路等
具備均衡(héng)功能,有效(xiào)提高電池壽命
TI精準電量計算(suàn)
應用:
三類醫療設備
精密測量儀器
工業計算機
無損檢測設備
等便攜式(shì)工(gōng)業、醫療(liáo)設備。
概述 | |
出廠容量 | 20%~30% |
符合的認證 | CE/FCC/IEC62133/UN38.3/PSE/UKCA/REACH/RoHS/ (EU) 2023/1542/GOST-R |
運行(háng)溫度 | 0°C~50°C (充電) -20°C~60°C (放電(diàn)) |
存儲溫度(dù) | -20°C~50°C(最大) -20°C~25°C(推薦) |
電(diàn)性能 | |
額定電壓 | 10.8V |
額定容量 | 9000mAh |
標稱容量 | 9300mAh |
內阻 | <200mΩ@1kHz at 25℃ |
最大充電電流 | 5.0A |
最大(dà)充電電(diàn)壓 | 12.6V |
最大放電電流 | 8.0A |
循環壽命 | 1000次循環≥70%額定容量 (測試標準(zhǔn):CC/CV充電:4.5A/12.6V;CC放電:1.8A至7.5V@25℃) |
尺寸規格 | |
長 | 214.0mm ± 0.3mm |
寬 | 58.5mm ± 0.3mm |
厚 | 22.0mm ± 0.3mm |
重量 | 495g±10g |
接口 |