特征:
3S2P可拆卸(xiè)鋰電池組
符合全球多個地區的法規要求
標準SMBus v1.1 接口
集成LED電量狀態(SOC)指(zhǐ)示燈
使用鬆下電芯,具有市(shì)場(chǎng)上最高的能量密度和穩定性
滿足JEITA充電優化規則
全麵的安全防護功能,如(rú)過(guò)充、過放、過流、過溫、短路等
具備(bèi)均衡功能,有效提高電(diàn)池(chí)壽命
TI精準電量計算
應用:
三類(lèi)醫療設備
精密測量儀器
工業計算(suàn)機
無(wú)損檢測設備
等便攜式工(gōng)業、醫(yī)療設備。
概述 | |
出廠容量 | 20%~30% |
符合的認證 | CE/FCC/IEC62133/UL2054/UN38.3/PSE/UKCA/ REACH/RoHS/(EU) 2023/1542/GOST-R |
運行溫度 | 0°C~50°C (充電) -20°C~60°C (放電) |
存儲溫度 | -20°C~50°C(最大) -20°C~25°C(推薦) |
電性能 | |
額定(dìng)電壓 | 10.8V |
額(é)定容(róng)量 | 6600mAh |
標稱容(róng)量 | 6900mAh |
內阻 | <200mΩ@1kHz at 25℃ |
最大充(chōng)電電流 | 4.83A |
最大(dà)充電電壓 | 12.6V |
最大放(fàng)電電流 | 8.0A |
循環壽命 | 500次循環≥80%額定容(róng)量 (測試標準:CC/CV充電:3.3A/12.6V;CC放電:1.32A至7.5V@25℃) |
尺寸規格 | |
長 | 150.0mm ± 0.3mm |
寬 | 58.5mm ± 0.3mm |
厚 | 22.0mm ± 0.3mm |
重量 | 336g±10g |
接口 |